वित्तीय वर्ष चुनें :
| लाइसेंस शुल्क संग्रह | ₹ | - |
| स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क संग्रह | ₹ | - |
| वर्तमान बैंक गारंटी राशि | ₹ | - |
| लाइसेंसधारियों की संख्या | - | |
| जमा किए गए राजस्व के विवरण की संख्या | - | |
| जमा किए गए कटौती दावे की संख्या | - | |
| लाइसेंस शुल्क संग्रह | ₹ | - |
| स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क संग्रह | ₹ | - |
| वर्तमान बैंक गारंटी राशि | ₹ | - |
| लाइसेंसधारियों की संख्या | - | |
| जमा किए गए राजस्व के विवरण की संख्या | - | |
| जमा किए गए कटौती दावे की संख्या | - | |
| - | ||
|---|---|---|
| लाइसेंस शुल्क संग्रह | ₹ | - |
| स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क संग्रह | ₹ | - |
| वर्तमान बैंक गारंटी राशि | ₹ | - |
| लाइसेंसधारियों की संख्या | - | |
| जमा किए गए राजस्व के विवरण की संख्या | - | |
| जमा किए गए कटौती दावे की संख्या | - | |
कृपया हमारे सर्वेक्षण फॉर्म को भरने के लिए 5 मिनट का समय निकालें ताकि हमें यह समझने में मदद मिल सके कि हम आपकी बेहतर सेवा कैसे कर सकते हैं
साइट प्रोटीयन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा होस्ट की गई है
इस साइट पर सामग्री दूरसंचार विभाग द्वारा प्रकाशित और प्रबंधित की जाती है
कॉपीराइट © 2018 सर्वाधिकार सुरक्षित, दूरसंचार विभाग
